Regionali 2025: bassa affluenza a Cerignola. I dati sezione per sezione

Ancora affluenza bassa, a Cerignola, per le votazioni regionali che si svolgeranno fino alle 23.00 di oggi e dalle 7:00 alle 15:00 di domani.
Alle urne -alla rilevazione delle ore 12:00- si è recato a Cerignola appena il 5,44% degli aventi diritto, mentre alle stesse consultazioni del 2020 si recò alla stessa ora l’8,70%.
Un trend un ribasso, quindi, ancora una volta. In Puglia alle 12:00 l’affleunza è dell’8,53%, contro il 12,04% del 2020.
La media affluenza in Provincia di Foggia è del 7,18 %. Nel 2020 alle 12:00 fu del 10,66%
Percentuale di voto nelle sezioni dove si è votato a Cerignola:
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 5,44 | |||
| SEZIONE 1 | 5,99 | ||||
| SEZIONE 2 | 7,59 | ||||
| SEZIONE 3 | 8,66 | ||||
| SEZIONE 4 | 11,25 | ||||
| SEZIONE 5 | 4,50 | ||||
| SEZIONE 6 | 6,73 | ||||
| SEZIONE 7 | 4,65 | ||||
| SEZIONE 8 | 4,09 | ||||
| SEZIONE 9 | 2,02 | ||||
| SEZIONE 10 | 0,62 | ||||
| SEZIONE 11 | 3,88 | ||||
| SEZIONE 12 | 4,14 | ||||
| SEZIONE 13 | 4,26 | ||||
| SEZIONE 14 | 3,94 | ||||
| SEZIONE 15 | 3,87 | ||||
| SEZIONE 16 | 3,55 | ||||
| SEZIONE 17 | 4,93 | ||||
| SEZIONE 18 | 4,62 | ||||
| SEZIONE 19 | 4,83 | ||||
| SEZIONE 20 | 4,71 | ||||
| SEZIONE 21 | 5,59 | ||||
| SEZIONE 22 | 4,12 | ||||
| SEZIONE 23 | 5,73 | ||||
| SEZIONE 24 | 4,08 | ||||
| SEZIONE 25 | 4,28 | ||||
| SEZIONE 26 | 5,56 | ||||
| SEZIONE 27 | 3,69 | ||||
| SEZIONE 28 | 6,09 | ||||
| SEZIONE 29 | 4,58 | ||||
| SEZIONE 30 | 2,01 | ||||
| SEZIONE 31 | 3,64 | ||||
| SEZIONE 32 | 6,71 | ||||
| SEZIONE 33 | 7,23 | ||||
| SEZIONE 34 | 9,35 | ||||
| SEZIONE 35 | 4,26 | ||||
| SEZIONE 36 | 7,14 | ||||
| SEZIONE 37 | 6,81 | ||||
| SEZIONE 38 | 6,86 | ||||
| SEZIONE 39 | 7,27 | ||||
| SEZIONE 40 | 6,60 | ||||
| SEZIONE 41 (Sezione ospedaliera) | – | ||||
| SEZIONE 42 | 6,52 | ||||
| SEZIONE 43 | 6,68 | ||||
| SEZIONE 44 | 6,53 | ||||
| SEZIONE 45 | 8,12 | ||||
| SEZIONE 46 | 8,51 | ||||
| SEZIONE 47 | 9,76 | ||||
| SEZIONE 48 | 9,98 | ||||
| SEZIONE 49 | 3,60 | ||||
| SEZIONE 50 | 6,43 | ||||

Votate la ragazza del 5 Stelle con il cagnolino. Non sprecate il voto per i soliti parassiti incapaci che sono a caccia dello stipendio facile senza aver a cuore i problemi della collettività. Almeno non vengono elette le solite facce che infestano le istituzioni. Punite con il voto di protesta questi incapaci.