Regionali 2025: affluenza al 16,31% alle 19.00 a Cerignola

marchiodoc_elezioni-regionali
Ancora affluenza bassa, a Cerignola, per le votazioni regionali che si svolgeranno fino alle 23.00 di oggi e dalle 7:00 alle 15:00 di domani.
Alle urne – alla rilevazione delle ore 19:00 – si è recato a Cerignola il 16,31% degli aventi diritto, mentre alle stesse consultazioni del 2020 si recò alla stessa ora il 19,57%.
Il voto cerignolano è sotto la media regionale. In Puglia alle 19:00 l’affluenza è del 23,75%, contro il 27,62% del 2020.
La media affluenza in Provincia di Foggia è del 20,44 %. Nel 2020 alle 19:00 fu del 25,03%
I dati di Cerignola sezione per sezione:
| Ore 12 | ore 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 5,44 | 16,31 | 19,57 | ||
| SEZIONE 1 | 5,99 | 20,44 | ||||
| SEZIONE 2 | 7,59 | 22,62 | ||||
| SEZIONE 3 | 8,66 | 19,45 | ||||
| SEZIONE 4 | 11,25 | 21,58 | ||||
| SEZIONE 5 | 4,50 | 15,53 | ||||
| SEZIONE 6 | 6,73 | 16,11 | ||||
| SEZIONE 7 | 4,65 | 18,35 | ||||
| SEZIONE 8 | 4,09 | 13,19 | ||||
| SEZIONE 9 | 2,02 | 4,85 | ||||
| SEZIONE 10 | 0,62 | 2,21 | ||||
| SEZIONE 11 | 3,88 | 11,75 | ||||
| SEZIONE 12 | 4,14 | 12,43 | ||||
| SEZIONE 13 | 4,26 | 11,76 | ||||
| SEZIONE 14 | 3,94 | 13,04 | ||||
| SEZIONE 15 | 3,87 | 10,72 | ||||
| SEZIONE 16 | 3,55 | 12,43 | ||||
| SEZIONE 17 | 4,93 | 12,58 | ||||
| SEZIONE 18 | 4,62 | 13,00 | ||||
| SEZIONE 19 | 4,83 | 12,55 | ||||
| SEZIONE 20 | 4,71 | 13,81 | ||||
| SEZIONE 21 | 5,59 | 12,92 | ||||
| SEZIONE 22 | 4,12 | 14,52 | ||||
| SEZIONE 23 | 5,73 | 16,15 | ||||
| SEZIONE 24 | 4,08 | 14,86 | ||||
| SEZIONE 25 | 4,28 | 12,83 | ||||
| SEZIONE 26 | 5,56 | 17,58 | ||||
| SEZIONE 27 | 3,69 | 9,63 | ||||
| SEZIONE 28 | 6,09 | 16,93 | ||||
| SEZIONE 29 | 4,58 | 15,14 | ||||
| SEZIONE 30 | 2,01 | 8,85 | ||||
| SEZIONE 31 | 3,64 | 14,56 | ||||
| SEZIONE 32 | 6,71 | 17,71 | ||||
| SEZIONE 33 | 7,23 | 16,70 | ||||
| SEZIONE 34 | 9,35 | 26,71 | ||||
| SEZIONE 35 | 4,26 | 18,14 | ||||
| SEZIONE 36 | 7,14 | 13,45 | ||||
| SEZIONE 37 | 6,81 | 23,27 | ||||
| SEZIONE 38 | 6,86 | 21,18 | ||||
| SEZIONE 39 | 7,27 | 25,11 | ||||
| SEZIONE 40 | 6,60 | 22,58 | ||||
| SEZIONE 41 (Sezione ospedaliera) | – | – | ||||
| SEZIONE 42 | 6,52 | 24,75 | ||||
| SEZIONE 43 | 6,68 | 21,23 | ||||
| SEZIONE 44 | 6,53 | 25,63 | ||||
| SEZIONE 45 | 8,12 | 21,05 | ||||
| SEZIONE 46 | 8,51 | 20,92 | ||||
| SEZIONE 47 | 9,76 | 25,12 | ||||
| SEZIONE 48 | 9,98 | 23,57 | ||||
| SEZIONE 49 | 3,60 | 10,47 | ||||
| SEZIONE 50 | 6,43 | 20,20 | ||||
